دبلومة في تعلم الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات باستخدام لغة البايثون , دبلومة احترافية تقودك إلى فهم جيد للخوارزميات
-
تعريف بالدبلومة | Diploma Defintion
-
الجبر الخطي اللازم لتعلم الآلة | Linear Algebra for ML
-
اكتشاف وفحص البيانات | Data Exploration & Preparation
-
الإحصاء والإحتمالات لعلوم البيانات | Probability & Statistics
-
مكتبة نمباي | NumPy Library
-
مكتبة بانداس | Pandas Library
-
مكتبات الرسوم | Visualization Libraries (matplotlib, seaborn)
-
مقدمة لمفاهيم تعلم الآلة | Intro to Machine Learning concepts
-
التحسين العددي | Numerical optimization
-
التوقع الخطي وغير الخطي | Linear & Polynomial Regression
-
مشروع تعلم الآلة كامل البداية إلى النهاية | End to End ML project
-
النظامية أو التسوية | Regularization
-
منصة كاجل | Kaggle platform
-
التصنيف الثنائي والمتعدد ومقاييس التصنيف | Classification (binary, multiclass, metrics)
-
خوارزمية أقرب الجيران | K-Nearest Neighbors
-
خوارزمية نايف الساذج | Niave Bayes
-
التوقع اللوجستي | Logistic Regression
-
خوارزمية متجهات الدعم | Support Vector Machines
-
خورازمية شجرة القرار | Decision Trees
-
التعليم المعزز | Ensemble Learning (bagging, boosting)
-
ضبط معاملات الخورازميات | Hyperparameters Tuning
GET ON UDEMY